Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 1922 |
Numer artykułu: | 050005 |
Strony: | 1 - 7 |
Web of Science® Times Cited: | 4 |
Scopus® Cytowania: | 5 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2017) |
Skrócona nazwa konferencji: | CMM 2017 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 13 września 2017 do 16 września 2017 |
Miasto konferencji: | Lublin |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 8 stycznia 2018 |
Abstrakty: | angielski |
This paper presents an attempt of using a finite element method for predicting delamination of a glue laminated timber beam through a cohesive layer. There were used cohesive finite elements, quadratic stress damage initiation criterion and mixed mode energy release rate failure model. Finite element damage was equal to its complete stiffness degradation. Timber material was considered to be an orthotropic with plastic behaviour after reaching bending limit. |