Soluble Fas ligand (sFasL) as a predictor of reduction of general psychopathology in schizophrenia after antipsychotic treatment
Materiały konferencyjne
Status: | |
Autorzy: | Szymona-Pałkowska Katarzyna, Karakuła-Juchnowicz Hanna, Zdzisińska Barbara, Flis Marta, Kaławaj Katarzyna, Rosa Wojciech, Kandefer-Szerszeń Martyna |
Rok wydania: | 2016 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 33, Supl. |
Strony: | S108 - S108 |
Impact Factor: | 3,123 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Bazy: | Web of Science |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
Dysregulation of the apoptotic process is associated with the etiopathogenesis of schizophrenia, which is observed at the brain and peripheral blood levels. A significant negative correlation between the duration of the disease and serum sFasL concentration was demonstrated by other authors. It was shown that an increased rate of apoptosis is more pronounced in neuroleptic-free patients with the first-episode of schizophrenia than in patients with chronic disease. Aim |