Modelling of shape memory alloy oscillator and its application to middle ear structural reconstruction
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Rusinek Rafał, Rękas Joanna |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 1 |
Wolumen/Tom: | 1922 |
Numer artykułu: | 100017 |
Strony: | 1 - 6 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 2 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Inspec | Chemical Abstracts Service (CAS) | Astrophysics Data System (ADS) |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics |
Skrócona nazwa konferencji: | CMM 2017 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 13 września 2017 do 16 września 2017 |
Miasto konferencji: | Lublin |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 8 stycznia 2018 |
Abstrakty: | angielski |
The paper presents numerical research of a reconstructed middle ear system using the element made of shape memory alloy. The material is modelled based on a hysteretic nonlinear theory where strain rate is taken into account. Bifurcation analysis of the system reveals different kinds of solutions starting from regular and ending with chaotic vibrations depending on external excitation. |