Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
2083-0157
/
ISSN (on-line):
2391-6761
Dyscypliny:
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
informatyka
informatyka techniczna i telekomunikacja
inżynieria biomedyczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 20 |
| 2024 | Lista 2024 | 20 |
| 2023 | Lista 2023 | 20 |
| 2022 | Lista 2021 | 20 |
| 2021 | Lista 2021 | 20 |
| 2020 | Lista 2021 | 20 |
| 2019 | Lista 2021 | 20 |
| 2018 | B | 7 |
| 2017 | B | 7 |
| 2016 | B | 7 |
| 2015 | B | 7 |
| 2014 | B | 3 |
| 2013 | B | 3 |
| 2012 | B | 2 |
| 2011 | B | 2 |
| Częstotliwość: | Kwartalnik |
| Redakcja: | Komada Paweł |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | polski | angielski |
| Wydawnictwo: | Politechnika Lubelska |
| Polityka OA: |
