Discrete Mathematics
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0012-365X
Dyscypliny:
informatyka
matematyka
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 100 |
| 2024 | Lista 2024 | 100 |
| 2023 | Lista 2023 | 100 |
| 2022 | Lista 2021 | 100 |
| 2021 | Lista 2021 | 100 |
| 2020 | Lista 2021 | 100 |
| 2019 | Lista 2021 | 100 |
| 2018 | A | 25 |
| 2017 | A | 25 |
| 2016 | A | 25 |
| 2015 | A | 20 |
| 2014 | A | 25 |
| 2013 | A | 20 |
| 2012 | A | 20 |
| 2011 | A | 20 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 0,9 |
| 2024 | 0,9 |
| 2023 | 0,7 |
| 2022 | 0,8 |
| 2021 | 0,961 |
| 2020 | 0,87 |
| 2019 | 0,77 |
| 2018 | 0,728 |
| 2017 | 0,738 |
| 2016 | 0,639 |
| 2015 | 0,6 |
| 2014 | 0,557 |
| 2013 | 0,566 |
| 2012 | 0,578 |
| 2011 | 0,519 |
| 2010 | 0,536 |
| 2009 | 0,548 |
| 2008 | 0,502 |
| 2007 | 0,377 |
| 2006 | 0,347 |
| 2005 | 0,346 |
| 2004 | 0,374 |
| 2003 | 0,303 |
| 2002 | 0,395 |
| 2001 | 0,301 |
| 2000 | 0,294 |
| 1999 | 0,318 |
| 1998 | 0,236 |
| 1997 | 0,231 |
| Częstotliwość: | Miesięcznik |
| Redakcja: | West Douglas B. |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | Elsevier |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
