Recurrence analysis of fractional-order Lorenz system
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Rysak Andrzej, Gregorczyk Magdalena |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 211 |
Numer artykułu: | 3008 |
Strony: | 1 - 6 |
Web of Science® Times Cited: | 2 |
Scopus® Cytowania: | 2 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 14th International Conference on Vibration Engineering and Technology of Machinery |
Skrócona nazwa konferencji: | VETOMAC XIV |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 10 września 2018 do 13 września 2018 |
Miasto konferencji: | Lizbona |
Państwo konferencji: | PORTUGALIA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Otwarte czasopismo |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 10 października 2018 |
Abstrakty: | angielski |
The fractional derivative is increasingly used in modeling of nonlinear systems. Fractional-order systems often give better fit to the experimental results, especially for the systems in which memory effects or hysteresis play a significant role. The paper presents numerical results obtained for Lorenz dynamical system, described by equations with the fractional derivative components. The impact of the fractional derivative terms on the system dynamics and stability is analyzed by using phase diagrams and recurrence plot analysis. |