Experimental verification of the DCB test configuration applicability to mechanically coupled composite laminates
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
Scopus, WOS
Status: | |
Autorzy: | Rzeczkowski Jakub, Samborski Sylwester, Paśnik Jakub |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 416 |
Numer artykułu: | 12055 |
Strony: | 1 - 5 |
Scopus® Cytowania: | 6 |
Bazy: | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 7th International Conference on Advanced Materials and Structures |
Skrócona nazwa konferencji: | AMS 2018 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 28 marca 2018 do 31 marca 2018 |
Miasto konferencji: | Timisoara |
Państwo konferencji: | RUMUNIA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 26 października 2018 |
Abstrakty: | angielski |
This article presents an experimental determination on mode I critical strain energy release rate (c-SERR, GIC). Multidirectional (MD) composite beams were subjected to the double cantilever beam (DCB) test during which the applied load and the load point displacement were registered. The maximum peak force was taken into account in calculation of the GIC. It was computed using three different methods. On the basis of the performed test it was found that the critical strain energy release rate depends on the specimen interface. |