Durability of base courses with mineral-cement-emulsion mixes (MCEM)
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
| Status: | |
| Autorzy: | Kukiełka Jerzy, Sybilski Dariusz |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Rok wydania: | 2018 |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wolumen/Tom: | 356 |
| Strony: | 1 - 10 |
| Web of Science® Times Cited: | 4 |
| Scopus® Cytowania: | 5 |
| Bazy: | Web of Science | Scopus |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | TAK |
| Nazwa konferencji: | Resilient and Safe Road Infrastructure (KIELCE 2018) |
| Skrócona nazwa konferencji: | RSRI (KIELCE 2018) |
| URL serii konferencji: | LINK |
| Termin konferencji: | 8 maja 2018 do 9 maja 2018 |
| Miasto konferencji: | Kielce |
| Państwo konferencji: | POLSKA |
| Publikacja OA: | TAK |
| Licencja: | |
| Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
| Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
| Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
| Data opublikowania w OA: | 15 maja 2018 |
| Abstrakty: | angielski |
| Base courses with mineral-cement-emulsion mixes (MCEM) have been the subject of research, surveys and development of e.g. new requirements included in the Guidelines of 2014 [ 15]. In this paper the results of sample test and survey of road sections, assessment of transverse cracks and load-bearing capacity with FWD after 13 years of exploitation are presented. On the MCEM samples the following tests were carried out: resilient modulus using NAT, complex stiffness modulus (E*), phase shift angle at various temperatures and loading frequencies thereby obtaining master curves, fatigue life and low-temperature resistance by identifying the tensile stress restrained (TSRST) which allowed for general assessment of constructed base courses. |
