An influence of UV ageing process on tensile strength and young's modulus of polymeric fiber composite materials
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
Scopus, WOS
Status: | |
Autorzy: | Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 416 |
Strony: | 1 - 6 |
Scopus® Cytowania: | 5 |
Bazy: | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 7th International Conference on Advanced Materials and Structures |
Skrócona nazwa konferencji: | AMS 2018 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 28 marca 2018 do 31 marca 2018 |
Miasto konferencji: | Timisoara |
Państwo konferencji: | RUMUNIA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 26 października 2018 |
Abstrakty: | angielski |
(PMC). Samples were prepared using 2 types of prepregs in the form of: (1) fabrics and (2) The aim of this study was to estimate the influence of the UV ageing process of the polymer matrix composites unidirectional fibers. The samples were aged in an accelerated weathering chamber for various times. Then the uniaxial tension tests were conducted using the DIC (digital image correlation) method to monitor deformation process of the PMC in time. Changes of the tensile strength and the Young modulus were experimentally estimated and compared to reference samples without ageing. |