Chaos, Solitons & Fractals
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0960-0779
/
ISSN (on-line):
1873-2887
Dyscypliny:
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
informatyka techniczna i telekomunikacja
inżynieria biomedyczna
inżynieria mechaniczna
matematyka
nauki fizyczne
rolnictwo i ogrodnictwo
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 70 |
| 2024 | Lista 2024 | 70 |
| 2023 | Lista 2023 | 70 |
| 2022 | Lista 2021 | 70 |
| 2021 | Lista 2021 | 70 |
| 2020 | Lista 2021 | 70 |
| 2019 | Lista 2021 | 70 |
| 2018 | A | 30 |
| 2017 | A | 30 |
| 2016 | A | 30 |
| 2015 | A | 25 |
| 2014 | A | 25 |
| 2013 | A | 30 |
| 2012 | A | 30 |
| 2011 | A | 30 |
Historia Impact Factor
| Lata | Impact factor |
|---|---|
| 2025 | 5,6 |
| 2024 | 5,6 |
| 2023 | 5,3 |
| 2022 | 7,8 |
| 2021 | 9,922 |
| 2020 | 5,944 |
| 2019 | 3,764 |
| 2018 | 3,064 |
| 2017 | 2,213 |
| 2016 | 1,455 |
| 2015 | 1,611 |
| 2014 | 1,448 |
| 2013 | 1,503 |
| 2012 | 1,246 |
| 2011 | 1,222 |
| 2010 | 1,268 |
| 2009 | 3,315 |
| 2008 | 2,98 |
| 2007 | 3,025 |
| 2006 | 2,042 |
| 2005 | 1,938 |
| 2004 | 1,526 |
| 2003 | 1,064 |
| 2002 | 0,872 |
| 2001 | 0,839 |
| 2000 | 0,742 |
| 1999 | 0,788 |
| 1998 | 0,807 |
| 1997 | 0,698 |
| Częstotliwość: | Miesięcznik |
| Redakcja: | Boccaletti Stefano |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | Pergamon ; Elsevier |
| JCR: | TAK |
| Polityka OA: |
