Plasma Sources Science and Technology
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
0963-0252
Dyscypliny:
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
inżynieria chemiczna
inżynieria mechaniczna
nauki fizyczne
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
Lata | Lista | Punkty |
---|---|---|
2024 | Lista 2024 | 140 |
2023 | Lista 2023 | 140 |
2022 | Lista 2021 | 140 |
2021 | Lista 2021 | 140 |
2020 | Lista 2021 | 140 |
2019 | Lista 2021 | 140 |
2018 | A | 45 |
2017 | A | 45 |
2016 | A | 40 |
2015 | A | 45 |
2014 | A | 35 |
2013 | A | 35 |
2012 | A | 35 |
2011 | A | 35 |
Historia Impact Factor
Lata | Impact factor |
---|---|
2024 | 3,3 |
2023 | 3,3 |
2022 | 3,8 |
2021 | 4,124 |
2020 | 3,584 |
2019 | 3,193 |
2018 | 4,128 |
2017 | 3,939 |
2016 | 3,302 |
2015 | 2,808 |
2014 | 3,591 |
2013 | 3,056 |
2012 | 2,515 |
2011 | 2,521 |
2010 | 2,218 |
2009 | 2,384 |
2008 | 2,685 |
2007 | 2,12 |
2006 | 2,346 |
2005 | 1,798 |
2004 | 1,931 |
2003 | 1,676 |
2002 | 1,816 |
2001 | 2,063 |
2000 | 1,963 |
1999 | 2,038 |
1998 | 1,765 |
1997 | 1,606 |
Częstotliwość: | Miesięcznik |
Redakcja: | Czarnetzki Uwe |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wydawnictwo: | IOP Publishing |
JCR: | TAK |
Polityka OA: |