Optics Express
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
1094-4087
Dyscypliny:
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
inżynieria biomedyczna
inżynieria materiałowa
nauki chemiczne
nauki fizyczne
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
Lata | Lista | Punkty |
---|---|---|
2025 | Lista 2024 | 140 |
2024 | Lista 2024 | 140 |
2023 | Lista 2023 | 140 |
2022 | Lista 2021 | 140 |
2021 | Lista 2021 | 140 |
2020 | Lista 2021 | 140 |
2019 | Lista 2021 | 140 |
2018 | A | 45 |
2017 | A | 45 |
2016 | A | 40 |
2015 | A | 40 |
2014 | A | 40 |
2013 | A | 45 |
2012 | A | 45 |
2011 | A | 45 |
Historia Impact Factor
Lata | Impact factor |
---|---|
2024 | 3,2 |
2023 | 3,2 |
2022 | 3,8 |
2021 | 3,833 |
2020 | 3,894 |
2019 | 3,669 |
2018 | 3,561 |
2017 | 3,356 |
2016 | 3,307 |
2015 | 3,148 |
2014 | 3,488 |
2013 | 3,525 |
2012 | 3,546 |
2011 | 3,587 |
2010 | 3,753 |
2009 | 3,278 |
2008 | 3,88 |
2007 | 3,709 |
2006 | 4,009 |
2005 | 3,764 |
2004 | 3,797 |
2003 | 3,219 |
2002 | 2,331 |
2001 | 2,027 |
2000 | 1,811 |
Częstotliwość: | Nieregularna |
Redakcja: | Weiner Andrew M. |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wydawnictwo: | Optical Society of America (OSA) |
JCR: | TAK |
Polityka OA: |