Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems - JAMRIS
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
1897-8649
/
ISSN (on-line):
2080-2145
Dyscypliny:
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
informatyka
informatyka techniczna i telekomunikacja
inżynieria bezpieczeństwa
inżynieria biomedyczna
inżynieria mechaniczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
nauki o bezpieczeństwie
stosunki międzynarodowe
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
| Lata | Lista | Punkty |
|---|---|---|
| 2025 | Lista 2024 | 70 |
| 2024 | Lista 2024 | 70 |
| 2023 | Lista 2023 | 100 |
| 2022 | Lista 2021 | 70 |
| 2021 | Lista 2021 | 70 |
| 2020 | Lista 2021 | 70 |
| 2019 | Lista 2021 | 70 |
| 2018 | B | 12 |
| 2017 | B | 12 |
| 2016 | B | 12 |
| 2015 | B | 12 |
| 2014 | B | 8 |
| 2013 | B | 8 |
| 2012 | B | 7 |
| 2011 | B | 7 |
| Częstotliwość: | Kwartalnik |
| Redakcja: | Kacprzyk Janusz |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Język: | angielski |
| Wydawnictwo: | Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP |
| Polityka OA: |
