Experimental tests of the ignition-injection system
Materiały konferencyjne
MNiSW
15
WOS
Status: | |
Autorzy: | Dziubiński Mieczysław, Adamiec Marek, Siemionek Ewa, Drozd Artur |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2018 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 421 |
Numer artykułu: | 22005 |
Strony: | 1 - 10 |
Web of Science® Times Cited: | 1 |
Scopus® Cytowania: | 1 |
Bazy: | Web of Science | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | 2018 International Automotive Conference |
Skrócona nazwa konferencji: | KONMOT2018 |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 13 września 2018 do 14 września 2018 |
Miasto konferencji: | Kraków |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 17 października 2018 |
Abstrakty: | angielski |
The research problem in the article was aimed at assessing the effectiveness of fault recognition for 3 injection systems. Diagnostic tests using the on-board diagnostic system were carried out for the following injection systems: Siemens Simos 2, Rover MEMS 1.6 and Siemens Simtec 56.5. The aim of the research was to record signals from individual sensors and to read error codes for proper operation and simulated damage. The research on the real object was to record the change of the ignition advance angle and its control values during climbing the hill in the first and second gear at a constant speed. |