Bulletin of the Korean Mathematical Society
Czasopismo (Redakcja czasopisma)
ISSN (print):
1015-8634
/
ISSN (on-line):
2234-3016
Dyscypliny:
matematyka
Historia czasopisma na liscie ministerialnej
Lata | Lista | Punkty |
---|---|---|
2025 | Lista 2024 | 40 |
2024 | Lista 2024 | 40 |
2023 | Lista 2023 | 40 |
2022 | Lista 2021 | 40 |
2021 | Lista 2021 | 40 |
2020 | Lista 2021 | 40 |
2019 | Lista 2021 | 40 |
2018 | A | 20 |
2017 | A | 20 |
2016 | A | 15 |
2015 | A | 15 |
2014 | A | 20 |
2013 | A | 15 |
2012 | A | 15 |
2011 | A | 15 |
Historia Impact Factor
Lata | Impact factor |
---|---|
2024 | 0,6 |
2023 | 0,6 |
2022 | 0,5 |
2021 | 0,467 |
2020 | 0,502 |
2019 | 0,406 |
2018 | 0,363 |
2017 | 0,403 |
2016 | 0,375 |
2015 | 0,297 |
2014 | 0,228 |
2013 | 0,448 |
2012 | 0,388 |
2011 | 0,244 |
2010 | 0,37 |
2009 | 0,272 |
Częstotliwość: | Dwumiesięcznik |
Redakcja: | Kim Hyunseok |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wydawnictwo: | Korean Mathematical Society |
JCR: | TAK |
Polityka OA: |