The use of a neural controller in masonry tomography
Fragment książki (Materiały konferencyjne)
| Status: | |
| Autorzy: | Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz |
| Dyscypliny: | |
| Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
| Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
| Arkusze wydawnicze: | 0,5 |
| Język: | angielski |
| Strony: | 172 - 176 |
| Scopus® Cytowania: | 2 |
| Bazy: | Scopus |
| Efekt badań statutowych | NIE |
| Materiał konferencyjny: | TAK |
| Nazwa konferencji: | 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop |
| Skrócona nazwa konferencji: | IIPhDW 2018 |
| URL serii konferencji: | LINK |
| Termin konferencji: | 9 maja 2018 do 12 maja 2018 |
| Miasto konferencji: | Świnoujście |
| Państwo konferencji: | POLSKA |
| Publikacja OA: | NIE |
| Abstrakty: | angielski |
| This article presents the original method of tomographic investigation of rising damp in walls made of ceramic (clay) bricks based on artificial neural networks. A model consisting of multiple neural networks was developed in such a way that a single network generates a single pixel image. The results of simulation experiments confirmed the high efficiency of the presented method. |