Indicated Mean Effective Pressure Oscillations in a Natural Gas Combustion Engine
Artykuł w czasopiśmie
Status: | |
Autorzy: | Litak Grzegorz, Gęca Michał Jan, Yao Bao-Feng , Li Guoxue |
Rok wydania: | 2009 |
Wersja dokumentu: | Drukowana | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Numer czasopisma: | 5-6 |
Wolumen/Tom: | 64 |
Strony: | 393 - 398 |
Impact Factor: | 0,85 |
Web of Science® Times Cited: | 7 |
Scopus® Cytowania: | 9 |
Bazy: | Web of Science | Scopus | Index Copernicus | EBSCO | Google Scholar |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | NIE |
Publikacja OA: | NIE |
Abstrakty: | angielski |
Fluctuations in a combustion process of natural gas in the internal spark ignition engine have been investigated. We measured pressure of the cyclic combustion and expressed its cyclic oscillations in terms of indicated mean effective pressure per cycle. By applying the statistical and multifractal analysis to the corresponding time series we show the considerable changes in engine dynamics for a different equivalence ratio decreases from 0.781 to very lean conditions. |