Classification of heart rhythm disturbances based on BSPM measurements
Artykuł w czasopiśmie
MNiSW
40
Lista 2021
Status: | |
Autorzy: | Przysucha Bartosz, Rymarczyk Tomasz, Wójcik Dariusz |
Dyscypliny: | |
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować. | |
Rok wydania: | 2022 |
Wersja dokumentu: | Elektroniczna |
Język: | angielski |
Wolumen/Tom: | 2408 |
Numer artykułu: | 012003 |
Strony: | 1 - 8 |
Scopus® Cytowania: | 1 |
Bazy: | Scopus |
Efekt badań statutowych | NIE |
Materiał konferencyjny: | TAK |
Nazwa konferencji: | XXX Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu we Współczesnej Inżynierii i Medycynie |
Skrócona nazwa konferencji: | XXX PTZE |
URL serii konferencji: | LINK |
Termin konferencji: | 12 września 2021 do 15 września 2021 |
Miasto konferencji: | Jastarnia |
Państwo konferencji: | POLSKA |
Publikacja OA: | TAK |
Licencja: | |
Sposób udostępnienia: | Witryna wydawcy |
Wersja tekstu: | Ostateczna wersja opublikowana |
Czas opublikowania: | W momencie opublikowania |
Data opublikowania w OA: | 23 grudnia 2022 |
Abstrakty: | angielski |
The multitude of measurement data obtained from BSPM (Body Surface Potential Mapping) requires automatic detection and classification methods to detect disturbances. The article describes the method of classification of heart rate disorders based on the characteristics of signals from sensors. For the research, a coefficient was created that allows the classification of cardiac arrhythmias in the BSPM measurements. In addition, BSPM signals were simulated using a system constructed for testing an innovative measuring vest with 102 measuring electrodes. |